한국 자본시장의 핵심 자금조달 거래 흐름을 한곳에서.
AI가 수집하는 금융감독원 공시로 매일 최신 정보를 정리합니다.
가입 후 관리자 승인을 거쳐야 이용 가능합니다
제공하는 정보
이런 데이터를 보실 수 있습니다
아래는 데이터 형태를 보여드리는 예시입니다.
가입하시면 매일 자동 갱신되는 실시간 데이터를 그대로 이용하실 수 있습니다.
2026 공모채 주관 리그테이블
TOP 10 · 올해 누적
2026 공모채 인수 리그테이블
TOP 10 · 올해 누적
최근 발행 공모채
청약일 기준 · 최근 10건
다가오는 공모채 청약
증권신고서 제출 · 수요예측 전
월별 공모채 발행 추이
최근 1년 · 단위: 건 / 억원 · 건수/금액 토글
2026 ECM 통합 리그테이블
IPO + 유상증자 합산 TOP 10
2026 IPO 리그테이블
IPO 주관 TOP 10
2026 유상증자 리그테이블
유상증자 주관 TOP 10
최근 상장
완료 IPO 기준 · 최근 10건
다가오는 상장
IPO 진행 중
최근 유상증자
최소 1차 발행가액 확정 기준 · 최근 10건
다가오는 유상증자
최종 발행가액 확정 전
월별 IPO 추이
완료 IPO 기준 · 최근 1년
월별 유상증자 추이
최소 1차 발행가액 확정 기준 · 최근 1년
최근 발행 메자닌
납입일 기준 · CB·BW·EB · 최근 10건
다가오는 메자닌 청약
납입일 도래 전
공모 회사채 발행 정보
회차 단위 17개 컬럼 · 필터·검색·Excel 다운로드
| 청약일 | 발행사 | 회차 | 종류 | 등급 | 만기일 | 최초 모집(억) | 발행 한도(억) | 수요 예측(억) | 최종 발행(억) | 회차 합산(억) | 경쟁률 | 희망 금리 | 수요 금리 | 최종 금리(%) | 주관사 | 인수사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 한화에어로스페이스 | 147-1 | 무보증 | AA- | 2029-05-28 | 1,500 | 3,000 | 12,400 | 1,800 | 3,000 | 8.27 | 3.7~4.2 | 3.9~4.1 | 3.95 | KB증권, NH투자증권, 한국투자증권 | 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권 |
| 2026-05-28 | 한화에어로스페이스 | 147-2 | 무보증 | AA- | 2031-05-28 | 1,500 | - | 8,200 | 1,200 | 3,000 | 5.47 | 3.9~4.4 | 4.1~4.3 | 4.15 | KB증권, NH투자증권, 한국투자증권 | 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권 |
| 2026-05-27 | SK하이닉스 | 42-1 | 무보증 | AA | 2028-05-27 | 2,000 | 5,000 | 18,000 | 2,500 | 5,000 | 9.00 | 3.5~4.0 | 3.7~3.9 | 3.78 | NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 | 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권 |
| 2026-05-27 | SK하이닉스 | 42-2 | 무보증 | AA | 2031-05-27 | 2,500 | - | 14,000 | 2,500 | 5,000 | 5.60 | 3.7~4.2 | 3.9~4.1 | 3.95 | NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 | 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권 |
| 2026-05-23 | 포스코 | 98-1 | 무보증 | AA+ | 2029-05-23 | 1,800 | 4,000 | 11,800 | 2,200 | 4,000 | 6.56 | 3.4~3.9 | 3.6~3.8 | 3.68 | 한국투자증권, KB증권 | NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권 |
| 2026-05-23 | 포스코 | 98-2 | 무보증 | AA+ | 2033-05-23 | 2,200 | - | 9,500 | 1,800 | 4,000 | 4.32 | 3.8~4.3 | 4.0~4.2 | 4.05 | 한국투자증권, KB증권 | NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권 |
IPO · 유상증자 발행 정보
발행 수량·가액·청약 현황 전체 컬럼 · IPO/유상증자 탭별 표시
| 상장일 | 발행사 | 시장 | 최초 수량(만주) | 최초 가액(원) | 최종 수량(만주) | 최종 가액(원) | 신주(%) | 기관 최초 | 기관 수요예측 | 기관 최종 | 일반 청약 | 총 발행(억) | 주관사 | 인수사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 컴투스플랫폼 | 코스닥 | 800 | 22,000 | 800 | 23,000 | 100 | 560 | 256.5 | 560 | 250 | 1,840 | 미래에셋증권, NH투자증권 | 키움증권, 신한투자증권 |
| 2026-05-14 | 더본코리아 | 코스피 | 1,100 | 23,000 | 1,100 | 22,800 | 80 | 770 | 425.7 | 770 | 220 | 2,520 | 한국투자증권, 미래에셋증권 | NH투자증권, 삼성증권, KB증권 |
| 2026-04-30 | 에이피알 | 코스피 | 1,500 | 21,500 | 1,500 | 21,300 | 90 | 1,050 | 612.3 | 1,050 | 200 | 3,200 | 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권 | 삼성증권, KB증권 |
| 2026-04-18 | 유라클 | 코스닥 | 340 | 20,000 | 340 | 20,000 | 100 | 238 | 182.4 | 238 | 340 | 680 | NH투자증권 | 키움증권, 미래에셋증권 |
| 2026-04-07 | 에프앤가이드 | 코스닥 | 450 | 20,500 | 450 | 20,500 | 100 | 315 | 198.5 | 315 | 280 | 920 | 한국투자증권 | NH투자증권, 신한투자증권 |
| 2026-03-19 | 아이언디바이스 | 코스닥 | 220 | 18,500 | 220 | 19,000 | 100 | 154 | 142.8 | 154 | 180 | 418 | KB증권 | NH투자증권, 한국투자증권 |
메자닌 채권(CB·BW·EB) 발행 정보
CB/BW/EB 탭별 · 전환·행사·교환 조건 컬럼 · 필터·Excel 다운로드
| 이사회결의일 | 발행사 | 회차 | 방식 | 납입일 | 만기일 | 권면총액(억) | 표면금리(%) | 만기금리(%) | 전환가(원) | 전환주식수(만주) | 총수 대비(%) | 전환기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 에이비엘바이오 | 12 | 공모 | 2026-05-09 | 2031-05-09 | 1,500 | 0.00 | 2.00 | 28,500 | 526 | 8.2 | 2027-05-09 ~ 2031-04-09 |
| 2026-05-20 | 핑거 | 7 | 사모 | 2026-05-20 | 2029-05-20 | 300 | 0.00 | 0.00 | 12,509 | 240 | 12.5 | 2027-05-20 ~ 2029-04-20 |
| 2026-05-19 | 아이씨디 | 6 | 사모 | 2026-05-19 | 2031-05-19 | 250 | 0.00 | 0.00 | 6,246 | 400 | 9.8 | 2027-05-19 ~ 2031-04-19 |
| 2026-06-02 | 그린리소스 | 4 | 사모 | 2026-06-10 | 2031-06-10 | 100 | 0.00 | 0.00 | 15,912 | 63 | 5.1 | 2027-06-10 ~ 2031-05-10 |
| 2026-05-20 | 엔젯 | 2 | 사모 | 2026-05-28 | 2031-05-28 | 50 | 0.00 | 1.50 | 5,424 | 92 | 6.3 | 2027-05-28 ~ 2031-04-28 |
지금 가입하고 전체 데이터를 확인하세요
공모채·IPO·유상증자·메자닌(CB·BW·EB) 등 DCM·ECM·메자닌 발행 정보, 주관·인수 리그, 시장 인포그래픽을
매일 자동 갱신되는 데이터로 이용하실 수 있습니다.
가입 후 관리자 승인을 거쳐야 이용 가능합니다